Stránky věnované charitativní činnosti ašramu Ramany Maharišiho v jihoindickém Tadpatri
Děkujeme mnohokrát všem dárcům a sponzorům dětí z Domova a školy pro sirotky
- Jana Paulová - Změň můj osud o.s. -
Přečtěte si o našem projektu Domova a školy pro sirotky
Vysvědčení
Závěrečné vysvědčení 2010:
Známky jsou od jedné do sta.
Známky jsou od jedné do sta.
1.třída
| Jméno | Telugu | Angličtina | Matematika | Celkem |
| GANESH | 80 | 100 | 70 | 250 |
| ANUH KUMAR REDDY | 88 | 100 | 80 | 268 |
| PAVAN | 90 | 96 | 88 | 274 |
| JAGADEESH | 60 | 100 | 80 | 240 |
| MASTAN VALI | 90 | 100 | 86 | 276 |
| RAM MOHAN REDDY | 86 | 89 | 92 | 267 |
| SUNKANNA | 52 | 38 | 46 | 136 |
| NAGARAJU | 82 | 80 | 68 | 230 |
2.třída:
| Jméno | Telugu | Angličtina | Matematika | Celkem |
| VENNELA | 93 | 35 | 98 | 226 |
| KALAVATI | 98 | 49 | 98 | 245 |
| SARADA | 88 | 42 | 94 | 224 |
| RAKESH | 96 | 35 | 94 | 225 |
| SIVA SANKAR | 93 | 35 | 100 | 228 |
| UPENDRA | 86 | 35 | 100 | 221 |
| JAYA SEKHAR | 97 | 36 | 92 | 225 |
| BALA RAJU | 97 | 94 | 100 | 291 |
| KUMARA BABU | 93 | 71 | 98 | 262 |
| ADINARAYANA | 90 | 100 | 94 | 284 |
| HUSSAIN BASHA | 98 | 89 | 100 | 287 |
4.třída
| Jméno | Telugu | Angličtina | Matematika | Přír.vědy | Spol.vědy | Celkem |
| NAGARUPA | 62 | 35 | 89 | 48 | 47 | 281 |
| SRAVANI | 84 | 38 | 91 | 53 | 56 | 322 |
| PARASURAM | 96 | 98 | 96 | 78 | 80 | 448 |
| VERRYSWAMI | 93 | 92 | 94 | 67 | 64 | 410 |
| NAGANNA | 57 | 35 | 76 | 48 | 55 | 271 |
| MALLIKARJUNA | 95 | 100 | 98 | 69 | 72 | 434 |
| GOVARDHAN | 94 | 94 | 85 | 77 | 69 | 419 |
| ARJUN | 62 | 35 | 96 | 61 | 55 | 309 |
| CHAND BASHA | 47 | 35 | 89 | 48 | 70 | 289 |
| SATYA NARAYANA | 94 | 99 | 98 | 76 | 91 | 458 |
Pololetní vysvědčení 2010 (prvňáčci nebyli známkovaní):
Známky jsou od jedné do sta.
Známky jsou od jedné do sta.
2.třída:
| Jméno | Telugu | Angličtina | Matematika | Celkem |
| Vennela | 50 | 96 | 68 | 214 |
| Kalavathi | 70 | 98 | 67 | 235 |
| Sarada | 48 | 65 | 49 | 162 |
| Rakesh | 36 | 62 | 40 | 138 |
| Sivasankar | 35 | 90 | 48 | 173 |
| Upendra | 60 | 84 | 65 | 209 |
| Jayasekhar | 66 | 74 | 52 | 192 |
| Balaraju | 96 | 98 | 88 | 282 |
| Kumarababu | 70 | 86 | 62 | 218 |
| Hussain Basha | 80 | 96 | 64 | 240 |
| Sheik Hussain Basha | 42 | 90 | 54 | 186 |
4.třída:
| Jméno | Telugu | Angličtina | Matematika | Přír.vědy | Spol.vědy | Celkem |
| Nagarupa | 64 | 35 | 48 | 40 | 35 | 222 |
| Sravani | 70 | 44 | 50 | 52 | 35 | 251 |
| Parasuram | 96 | 80 | 95 | 72 | 94 | 437 |
| Yerriswamy | 86 | 80 | 70 | 72 | 73 | 381 |
| Naganna | 58 | 36 | 57 | 48 | 35 | 234 |
| Mallikarjuna | 96 | 44 | 72 | 62 | 91 | 365 |
| Govardhan | 93 | 91 | 88 | 86 | 90 | 448 |
| Arjun | 48 | 40 | 46 | 50 | 35 | 219 |
| Chand Basha | 90 | 62 | 76 | 80 | 64 | 372 |
| Satyanarayana | 94 | 90 | 95 | 90 | 86 | 455 |
Závěrečné vysvědčení 2009:
| Jméno | Telugu| | Angličtina| | Matematika| |
| Kalavati | 55 | 97 | 91 |
| Mamatha | 55 | 97 | 89 |
| Sunitha | 35 | 36 | 60 |
| Vennela | 55 | 61 | 60 |
| Šarada | 50 | 36 | 56 |
| Nandini | 75 | 88 | 75 |
| Sureš | 35 | 36 | 50 |
| Anuh kumar | 35 | 36 | 51 |
| Bhargava | 42 | 36 | 65 |
| Džajasekar | 36 | 36 | 48 |
| Rakeš | 38 | 38 | 46 |
| Jméno | Telugu| | Angličtina| | Matematika| | Přírodní vědy| | Společenské vědy| |
| Džoti | 95 | 91 | 97 | 96 | 95 |
| Parašuram | 98 | 90 | 91 | 94 | 93 |
| Verriswami | 80 | 71 | 75 | 74 | 65 |
| Mallikardžuna | 92 | 91 | 90 | 81 | 70 |
| Niroša | 90 | 89 | 78 | 75 | 71 |
| Naganna | 79 | 72 | 60 | 59 | 61 |


.jpg)